我是水产养殖专业谁能帮我选下考研学校什么的?
华南农业大学 动物科学学院 农学 特种经济动物饲养 66 56.66 111.66 75我本科也是水产养殖专业的。据我所知这个专业在以下大学设有硕士点。海洋大学,上海水产大学,宁波大学等,025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 315相关的水生生物学在很多学校都有硕士点。海洋大学的比较难考,因为他们本校生的分数都考得很高,没考到350分以上根本不用去想。宁波大学较容易考取。
考研水产养殖专业录取分数线 水产养殖学考研
考研水产养殖专业录取分数线 水产养殖学考研
如果你不是很喜欢水产养殖这个专业的话,其实换专业也挺简单,我就华南农业大学 材料与能源学院 农学 (专业学位)资源利用与植物保护 67.38 57.41 101.4 95.98是跨了专业考研的。生物类的专业哪个都可以考,因为基本科目都不多,比如生物化学,细胞生物学,分子生物学、微生物学,大家都有学。只有你有信心,生物类的专业喜欢哪个就考哪个。
我是水产养殖专业谁能帮我选下考研学校什么的?
华南农业大学 公共管理学院 农学 (专业学位)农村发展 70.09 61.8 113.94 123.96我本科也是水产养殖专业的。据我所知这个专业在以下大学设有硕士点。海洋大学,上海水产大学,宁波大学等,相关的水生生物学在很多学校都有硕士点。海洋大学的比较难考,因为他们本校生的分数都考得很高,没考到350分以上根本不023 医学部 100103 病原生物学 301用去想。宁波大学较容易考取。
如果你不是很喜华南农业大学 数学与信息学院 工学 (专业学位)计算机技术 71.06 70.36 88.01 99.82欢水产养殖这个专业的话,其实换专业也挺简单,我就是跨了专业考研的。生物类的专业哪个都可以考,因为基本科目都不多,比如生物化学,细胞生物学,分子生物学、微生物学,大家都有学。只有你有信心,生物类的专业喜欢哪个就考哪个。
学长好,请问考中科院水生所水产养殖方面研究生难不难?要是考不上,可不可以调剂到华中农业大学?
学校名 院系所名 学科分类名 专业名 成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分不难,是中科院里面最简单的,较难的是位于青岛的海洋所,位于广州的南海海洋所,水生所于2010年开始招收水产养殖专业研究华南农业大学 动物科学学院 农学 1、海洋生物工程动物遗传育种与繁殖 70.23 55.53 117.27 87.48生。分数线可以自行查询。
中科院水生所水产养殖方面研究生难不难? 中科院很难,没有十足把握要慎重考虑。中科院报送太多了~~考不上分数高一些的话,可以调剂
水产专业考研专业
水产养华南农业大学 海洋学院 农学 (专业学位)渔业发展 66.95 66.51 86.06 .06殖专业考研方向如下:
本学科的主要研究方向包括:水生生物多样性、水生动物生理学与发育生物学、鱼类学与鱼类生态学、水域生态学、保护生物学、渔业环境及其调控等。欢迎符合基本报考条件,并具有理学、农学及其他各类学科背景的考生前来报考。
2、海洋生物学:海洋生物学作为海洋学、水生生物学和水产养殖学的交叉学科,主要研究海洋中生命的起源和演化,生物的分类分布、生理生化、遗传发育,海洋生态和物种多样性、海洋生物的生物学以及人工繁殖和养成的基础理论。
本学科的主要研究方向包括:海洋生物生理、生态学及生物多样性保护;海洋生物繁殖和发育生物学及增养殖学;海洋生物技术。
3、生物化学与分子生物学:本学科是一门从分子水平研究生命现象的科学。它是一门新兴学科,是研究信息大分子——和功能大分子——蛋白质的结构、功能及其相互规律的学科,已成为当代生命科学发展的主流。
4、水产养殖:水产养殖学是以经济、珍稀水产动植物为对象,以其生物学为基础,采用先进的养殖技术、建立高效的养殖模式,控制其内外环境的生态平衡,研究其繁育规律,促使其在高密度、集约化的条件下快速生长的一门学科。
本专业的主要研究方向为水产经济动植物的人工繁育技术,水产集约化养殖系统,水产动物种质资源023 医学部 071008 发育生物学 326与遗传育种,水学校前身是清朝光绪年间由湖广总督张之洞于1898年创办的湖北农务学堂。几经演变,1952年,武汉大学农学院和湖北农学院的全部系科以及中山大学等6所综合性大学农学院的部分系科组建成立华中农学院。1979年,经批准列为全国重点大学,直属。1985年,更名为华中农业大学。曾培养出朱锦春、周公卒、易春雨等杰出校友。产动物营养与繁殖生理,水产动物健康养殖及增殖、放流等。
华南农业大学历年研究生考试分数线
001 与公共管理学院 030501 主义基本原理 3512022年华南农业大学研究生分数线一览表
007 凤凰传媒学院 050301 学 363华南农业大学 材料与能源学院 工学 农业工程 71.08 59.36 81.76 106.64
华南农业大学 食品学院 农学 (专业学位)食品加工与安全 73.16 73.5 87.13 121.59华南农业大学 材料与能源学院 工学 林业工程 71.11 58.16 79.27 122.33
华南农业大学 材料与能源学院 工学 化学工程与技术 69.54 56.84 78.03 120.24
华南农业大学 电子工程学院 工学 (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) 69.44 69.79 77.89 114.62
华南农业大学 电子工程学院 农学 (专业学位)农业工程与信息技术 69.41 63.1 100.04 107.18
华南农业大学 电子工程学院 工学 计算机科学与技术 69.81 62.72 82.36 79.27
华南农业大学 动物科学学院 农学 动物营养与饲料科学 70.73 59.92 119.92 90.85
华南农业大学 动物科学学院 农学 (专业学位)畜牧 69.22 62.02 76.27 107.08
华南农业大学 动物科学学院 农学 动物健康养殖与安全生产 70.68 58.36 106.68 88
华南农业大学 动物科学学院 理学 动物学 74 65.5 107.5 129
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)控制工程 69.77 67.31 87 94.68
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)机器人工程 69.4 67.4 82.8 106.9
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)农机装备工程 68.14 67.92 79 102.57
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)机械工程 69.87 64.08 79.61 101.53
华南农业大学 工程学院 工学 机械工程 66.25 57.25 76.75 100.25
华南农业大学 公共管理学院 法学 (专业学位)工作 70.66 67.33 119 111.66
华南农业大学 海洋学院 理学 水生生物学 71.9 58.72 95.9 100.27
华南农业大学 海洋学院 农学 水产 68.68 53.68 90.63 104.77
华南农业大学 经济管理学院 经济学 应用经济学 73 69.5 107.5 116.5
华南农业大学 经济管理学院 管理学 74.14 69.42 100 122
华南农业大学 经济管理学院 管理学 农林经济管理 76 76.5 106 105.5
华南农业大学 经济管理学院 农学 (专业学位)农业管理 69.25 62.52 116.17 121.93
华南农业大学 林学与风景园林学院 农学 (专业学位)农艺与种业 68.09 59.26 105.01 86.51
华南农业大学 主义学院 法学 主义化研究 76.4 66.07 117.37 130.33
华南农业大学 农学院 农学 作物遗传育种 68.81 50.38 100.71 86.9
华南农业大学 农学院 农学 作物栽培学与耕作学 68.88 54.05 92.94 85.38
华南农业大学 人文与法学学院 理学 科学技术史 70.3 51.9 125.2 106
华南农业大学 人文与法学学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 75.57 72.71 105.85 93.14
华南农业大学 人文与法学学院 法学 (专业学位)法律(法学) 76 65 105 98.66
华南农业大学 生命科学学院 理学 微生物学 70.78 61.07 95.7 98.02
华南农业大学 食品学院 工学 食品科学与工程 72.28 61.43 85.83 119.82
华南农业大学 食品学院 工学 (专业学位)食品工程 71.5 67.8 79.3 102.77
华南农业大学 兽医学院 农学 基础兽医学 72.28 62.87 123.65 94.39
华南农业大学 兽医学院 农学 兽学 72.33 50.33 105 84
华南农业大学 兽医学院 农学 预防兽医学 72.23 63.23 118.98 94.66
华南农业大学 兽医学院 农学 (专业学位)兽医 72.41 72.99 105.01 101.88
华南农业大学 数学与信息学院 理学 数学 71.33 56 99 126.66
华南农业大学 外国语学院 文学 (专业学位)翻译 75.89 72.89 111.46 123
水产养殖专业考研院校排名
023 医学部 071006 神经生物学 298水产养殖专业考研院校有:上海海洋大学、海洋大学、华中农业大学等。
1、上海海洋大学。
上海海洋大学学校前身是张謇、黄炎培创建于12年的江苏省立水产学校。历经国立大学农学院水产学校、上海市立吴淞水产专科学校、上海水产专科学校等时期。1952年升格为所本科水产高校——上海水产学院。
1972年南迁厦门集美,更名为厦门水产学院。1979年迁回上可以调剂华中农业大学。但是华农的调剂并不公费。海,恢复上海水产学院,保留厦门水产学院。1985年更名为上海水产大学。2008年更名为上海海洋大学。
2、海洋大考中科院不难,但是要调剂的话难度很大,因为华中农业大学的分数本身要求很高,调剂的名额不多,如果真要调剂,提前着手,最关键的是和华中农业大学联系。学。
海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的综合性大学,截至2021年12月,学校有鱼山、浮山和崂山三个校区,占地2400余亩,设有21个学院和1个基础教学中心,拥有科学考察实习船舶3艘,15个博士后流动站,重点实验室7个,教职工3896人。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为海洋大学。
3、华中农业大学。
学长好,请问考中科院水生所水产养殖方面研究生难不难?要是考不上,可不可以调剂到华中农业大学?
华南农业大学 兽医学院 农学 临床兽医学 71.25 58.29 102.37 83.4不难,是中科院里面最简单的,较难的是位于青岛的海洋所,位于广州的南海海洋所,水生所于2010年开始招收水产养殖专业研究生。分数线可以自行查询。
010 外国语华南农业大学 经济管理学院 经济学 (专业学位)金融 73.67 75.88 98.67 131.05学院 050211 外国语言学及应用语言学 364中科院水生所水产养殖方面研究生难不难? 中科院很难,没有十足把握要慎重考虑。中科院报送太多了~~考不上分数高一些的话,可以调剂
水产养殖学专业怎么样
华南农业大学 电子工程学院 工学 (专业学位)人工智能 70.21 67.5 87.65 84.95作为河北农业大学海洋学院的学生,水产养殖专业是我们学院的专业,我也是有幸成为水产养殖专业的一名学生,,水产养殖专业是一个十分不错的专业。水产养殖专业也是有化学和生物,对于喜欢化学和生物学科的学生来说,也是一个非常不错的选择。说实话,水产养殖专业的竞争力还是比较小的,一般都是录取分数比较低的,需求比较大的一个专业,这个专业在毕业之后就业率还是比较高的,就算是接着读研究生,博士生,也比别的专业更容易一些。
011 数学科学学院 012 系统生物学中心 070121 ★系统生物学 322070105 运筹学与控制论 335二,水产养殖学相对于其他专业的优势
2,就业方面
山东海洋大学分数线
008 艺术学院 050403 美术学 349没有山东海洋大学,有山东大学(威海)海洋学院,始建于1993年,海洋学院是山东大学(威海)重点建设的特色学院之一。
华南农业大学 人文与法学学院 历史学 史 73.25 64 209海洋学院下设海洋科学系与海洋工程系两个教学系和一个山东省“应用海洋生物学”实验教学中心,并设有山东省海洋微生物菌种保藏与应用工程技术研究中心、山东省生态型人工鱼礁实验中心、山东省海洋生物繁育工程技术研究中心等10个科研机构。
学院设有海洋科学、海洋资源开发技术2个本科专业,现有在校本科生1200余人。可在海洋科学、微生物学、生物与(专业学位)、资源与环境(专业学位)专业招收博士和硕士研究生,在学、学(专业学位)、材料与化工(专业学位)专业招收硕土研究生。
主要专业介绍
生物工程专业主要是培养学生具有现代生物学基础知识和研究能力,培养从事生物工程领域的研究和生产工艺设计及其生产管理的高级人才,培养掌握生物工程技术基础理论和基本技能,能在海洋领域或其它领域从事设计、生产、管理、新技术研究及其新产品开发的工程技术人员。
2、海洋渔业科学与技术
本专业学生主要学习渔业资源与渔场学、海洋环境学、渔具渔法学、渔业法规与渔政管理等的基本理论和基本知识,受到船舶驾驶技术、网具装配技术、捕捞技术、渔场调查、渔业水域环境监测和渔政管理等方面的基本训练,具有渔业资源与渔业环境的调查和研究、渔具渔法设计和渔业管理的基本能力。
以上内容参考:
没有山东海洋大学,有山东大学(威海)海洋学院,始建于1993年,海洋学院是山东大学(威海)重点建设的特色学院之一。
海洋学院下设海洋科学系与海洋工程系两个教学系和一个山东省“应用海洋生物学”实验教学中心,并设有山东省海洋微生物菌种保藏与应用工程技术研究中心、山东省生态型人工鱼礁实验中心、山东省海洋生物繁育工程技术研究中心等10个科研机构。
学院设有海洋科学、海洋资源开发技术2个本科专业,现有在校本科生1200余人。可在海洋科学、微生物学、生物与(专业学位)、资源与环境(专业学位)专业招收博士和硕士研究生,在学、学(专业学位)、材料与化工(专业学位)专业招收硕土研究生。
主要专业介绍
生物工程专业主要是培养学生具有现代生物学基础知识和研究能力,培养从事生物工程领域的研究和生产工艺设计及其生产管理的高级人才,培养掌握生物工程技术基础理论和基本技能,能在海洋领域或其它领域从事设计、生产、管理、新技术研究及其新产品开发的工程技术人员。
2、海洋渔业科学与技术
本专业学生主要学习渔业资源与渔场学、海洋环境学、渔具渔法学、渔业法规与渔政管理等的基本理论和基本知识,受到船舶驾驶技术、网具装配技术、捕捞技术、渔场调查、渔业水域环境监测和渔政管理等方面的基本训练,具有渔业资源与渔业环境的调查和研究、渔具渔法设计和渔业管理的基本能力。
以上内容参考:
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.华南农业大学 园艺学院 农学 茶学 72 59.25 114.5 96.87com
苏州大学2011考研复试分数线
021 纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 317苏州大学2011年硕士研究生各专业复试分数线
单位代码 单位名称 码 专业名称 复试分数线
001 与公共管理学院 010101 主义哲学 337
001 与公共管理学院 010102 哲学 330
001 与公共管理学院 010103 外国哲学 327
001 与公共管理学院 010105 学 303
001 与公共管理学院 0003 王健法学院 030104 刑法学 34530201 学理论 339
001 与公共管理学院 030207 关系 333
001 与公共管理学院 030505 思想教育 375
001 与公共管理学院 040102 课程与教学论 363
001 与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 331
001 与公共管理学院 120100 管理科学与工程 423
001 与公共管理学院 120401 行政管理 367
001 与公共管理学院 120402 医学与卫生事业管理 371
001 与公共管理学院 120405 土地资源管理 361
001 与公共管理学院 125200 公共管理硕士 165
002 东吴商学院 020101 经济学 371
002 东吴商学院 020105 世界经济 352
002 东吴商学院 020202 区域经济学 366
002 东吴商学院 020203 财政学 374
002 东吴商学院 020204 金融学 381
002 东吴商学院 020205 产业经济学 355
002 东吴商学院 020206 贸易学 351
002 东吴商学院 025100 金融硕士 350
002 东吴商学院 025300 税务硕士 381
002 东吴商学院 025400 商务硕士 405
002 东吴商学院 120201 会计学 376
002 东吴商学院 120202 企业管理 377
002 东吴商学院 125100 硕士 165
002 东吴商学院 125300 会计硕士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融硕士 353
003 王健法学院 030101 法学理论 334
003 王健法学院 030102 法律史 334
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 325
003 王健法学院 030105 民商法学 339
003 王健法学院 030106 诉讼法学 339
003 王健法学院 030107 经济法学 355
003 王健法学院 030108 环境与资源保学 342
003 王健法学院 030109 法学 346
003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 326
003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 325
004 教育学院 040101 教育学原理 325
004 教育学院 040102 课程与教学论 328
004 教育学院 040106 高等教育学 321
004 教育学院 040201 基础心理学 320
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 314
004 教育学院 040203 应用心理学 327
004 教育学院 045400 应用心理硕士 308
004 教育学院 120403 教育经济与管理 351
005 体育学院 040301 体育人文学 308
005 体育学院 040302 运动人体科学 324
005 体育学院 040303 体育教育训练学 356
005 体育学院 040304 民族传统体育学 302
005 体育学院 045201 体育教学 288
006 文学院 010106 美学 372
006 文学院 040102 课程与教学论 348
006 文学院 045103 学科教学(语文) 313
006 文学院 045300 汉语教育硕士 321
006 文学院 一,水产养殖专业所要涉及的领域050101 文艺学 368
006 文学院 050103 汉语言文字学 356
006 文学院 050105 古代文学 384
006 文学院 050106 现当代文学 374
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 371
006 文学院 050405 戏剧戏曲学 346
007 凤凰传媒学院 050302 传播学 361
007 凤凰传媒学院 055300 与传播硕士 358
008 艺术学院 040102 课程与教学论 324
008 艺术学院 050404 设计艺术学 363
008 艺术学院 055107 美术 321
008 艺术学院 055108 艺术设计 322
008 艺术学院 085237 工业设计工程 372
009 学院 030301 学 355
009 学院 035200 工作硕士 325
009 学院 045109 学科教学(历史) 304
009 学院 060105 专门史 299
009 学院 060106 古代史 296
009 学院 060107 近现代史 303
009 学院 060108 世界史 298
009 学院 120203 旅游管理 357
009 学院 120404 保障 376
009 学院 120502 情报学 363
009 学院 120503 档案学 364
010 外国语学院 050201 英语语言文学 361
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 365
010 外国语学院 050205 日语语言文学 361
010 外国语学院 055201 英语笔译 361
010 外国语学院 055202 英语口译 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融数学 304
011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 357
011 数学科学学院 040102 课程与教学论 309
011 数学科学学院 070101 基础数学 300
011 数学科学学院 070102 计算数学 327
011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 356
011 数学科学学院 070104 应用数学 310
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 317
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 301
013 物理科学与技术学院 070207 光学 304
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 307
013 物理科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 304
014 信息光学工程研究所 080300 光学工程 300
014 信息光学工程研究所 085202 光学工程 301
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 315
015 材料与化学化工学部 070301 无机化学 309
015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 330
015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 310
015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 300
015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 305
015 材料与化学化工学部 080502 材料学 315
015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 323
015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 304
016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 314
016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 317
016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 325
016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 306
017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 301
017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 323
017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 321
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 306
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 300
018 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 333
018 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 300
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 301
018 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 386
019 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 333
019 机电工程学院 080202 机械设计及理论 303
019 机电工程学院 080203 机械电子工程 302
019 机电工程学院 080401 精密仪器及机械 349
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 319
019 机电工程学院 085201 机械工程 327
019 机电工程学院 085210 控制工程 310
020 城市轨道交通学院 080204 车辆工程 318
021 纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 320
021 纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 315
021 纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 320
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 304
022 金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 328
023 医学部 040102 课程与教学论 318
023 医学部 045107 学科教学(生物) 341
023 医学部 071001 植物学 345
023 医学部 071002 动物学 302
023 医学部 071003 生理学 322
023 医学部 071004 水生生物学 295
023 医学部 071005 微生物学 298
023 医学部 071007 遗传学 300
023 医学部 071009 细胞生物学 295
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 300
023 医学部 071011 生物物理学 301
023 医学部 077702 免疫学 298
023 医学部 083100 生物医学工程 296
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 266
023 医学部 090801 水产养殖 318
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 311
023 医学部 100102 免疫学 314
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 348
023 医学部 100105 法医学 306
023 医学部 100106 放射医学 300
023 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 323
023 医学部 100121 ★医学神经生物学 301
023 医学部 100126 ★医学心理学 314
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 318
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 406
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 338
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304
023 医学部 100405 卫生毒理学 305
023 医学部 100701 物化学 304
023 医学部 100702 剂学 339
023 医学部 100703 生学 319
023 医学部 100704 物分析学 316
023 医学部 100705 微生物与生化学 409
023 医学部 100706 理学 305
023 医学部 105300 公共卫生硕士 301
023 医学部 105500 学硕士 300
024 附儿院 100202 儿科学 301
024 附儿院 105102 儿科学 300
025 医学部临床医学院 100102 免疫学 318
025 医学部临床医学院 100201 内科学 302
025 医学部临床医学院 100203 老年医学 312
025 医学部临床医学院 100204 学 304
025 医学部临床医学院 100205 与精神卫生学 313
025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 306
025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 300
025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 307
025 医学部临床医学院 100210 外科学 301
025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 332
025 医学部临床医学院 100212 眼科学 314
025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 336
025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 304
025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 302
025 医学部临床医学院 105101 内科学 302
025 医学部临床医学院 105102 儿科学 305
025 医学部临床医学院 105103 老年医学 321
025 医学部临床医学院 105104 学 310
025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 304
025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 308
025 医学部临床医学院 105109 外科学 300
025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 314
025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 310
025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 313
025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 320
025 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 281
026 护理学院 100209 护理学 304
华南农业大学历年研究生考试分数线
学校名 院系所名 学科分类名 专业名 成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分2022年华南农业大学研究生分数线一览表
华南农业大学 材料与能源学院 工学 农业工程 71.08 59.36 81.76 106.64
华南农业大学 材料与能源学院 工学 林业工程 71.11 58.16 79.27 122.33
华南农业大学 材料与能源学院 工学 化学工程与技术 69.54 56.84 78.03 120.24
华南农业大学 电子工程学院 工学 (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) 69.44 69.79 77.89 114.62
华南农业大学 电子工程学院 农学 (专业学位)农业工程与信息技术 69.41 63.1 100.04 107.18
华南农业大学 电子工程学院 工学 计算机科学与技术 69.81 62.72 82.36 79.27
华南农业大学 动物科学学院 农学 动物营养与饲料科学 70.73 59.92 119.92 90.85
华南农业大学 动物科学学院 农学 (专业学位)畜牧 69.22 62.02 76.27 107.08
华南农业大学 动物科学学院 农学 动物健康养殖与安全生产 70.68 58.36 106.68 88
华南农业大学 动物科学学院 理学 动物学 74 65.5 107.5 129
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)控制工程 69.77 67.31 87 94.68
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)机器人工程 69.4 67.4 82.8 106.9
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)农机装备工程 68.14 67.92 79 102.57
华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)机械工程 69.87 64.08 79.61 101.53
华南农业大学 工程学院 工学 机械工程 66.25 57.25 76.75 100.25
华南农业大学 公共管理学院 法学 (专业学位)工作 70.66 67.33 119 111.66
华南农业大学 海洋学院 理学 水生生物学 71.9 58.72 95.9 100.27
华南农业大学 海洋学院 农学 水产 68.68 53.68 90.63 104.77
华南农业大学 经济管理华南农业大学 公共管理学院 农学 (专业学位)农村发展 70.09 61.8 113.94 123.96学院 经济学 应用经济学 73 69.5 107.5 116.5
华南农业大学 经济管理学院 管理学 74.14 69.42 100 122
华南农业大学 经济管理学院 管理学 农林经济管理 76 76.5 106 105.5
华南农业大学 经济管理学院 农学 (专业学位)农业管理 69.25 62.52 116.17 121.93
华南农业大学 林学与风景园林学院 农学 (专业学位)农艺与种业 68.09 59.26 105.01 86.51
华南农业大学 主义学院 法学 主义化研究 76.4 66.07 117.37 130.33
华南农业大学 农学院 农学 作物遗传育种 68.81 50.38 100.71 86.9
华南农业大学 农学院 农学 作物栽培学与耕作学 68.88 54.05 92.94 85.38
华南农业大学 人文与法学学院 理学 科学技术史 70.3 51.9 125.2 106
华南农业大学 人文与法学学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 75.57 72.71 105.85 93.14
华南农业大学 人文与法学学院 法学 (专业学位)法律(法学) 76 65 105 98.66
华南农业大学 生命科学学院 理学 微生物学 70.78 61.07 95.7 98.02
华南农业大学 食品学院 工学 食品科学与工程 72.28 61.43 85.83 119.82
华南农业大学 食品学院 工学 (专业学位)食品工程 71.5 67.8 79.3 102.77
华南农业大学 兽医学院 农学 基础兽医学 72.28 62.87 123.65 94.可以调剂华中农业大学。但是华农的调剂并不公费。39
华南农业大学 兽医学院 农学 兽学 72.33 50.33 105 84
华南农业大学 兽医学院 农学 预防兽医学 72.23 63.23 118.98 94.66
华南农业大学 兽医学院 农学 (专业学位)兽医 72.41 72.99 105.01 101.88
华南农业大学 数学与信息学院 理学 数学 71.33 56 99 126.66
华南农业大学 外国语学院 文学 (专业学位)翻译 75.89 72.89 111.46 123